2021年度キュー構成(2021/4/15 変更)
(2021.3.3)
2021年度共用キュー構成は以下となります。
【主な変更点】
- 一時的に提供再開しておりましたDシステムについては、提供を停止します。
これに伴い該当キューを削除 - ユーザあたりの最大同時ジョブ投入数を2000から400に変更(24時間以上の従量キュー)
一般アカウント
システム | キュー名 | 最長 実行時間 |
最大同時 ジョブ投入数 |
最大 ノード数 (※1) |
ジョブあたり 最大ノード数 (※1) |
備考 |
Aシステム | a006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
a024h | 24時間 | 400/ユーザ | 208 | 208 | ||
a168h | 168時間 | 400/ユーザ | 32 | 32 | ||
Bシステム | b006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
b024h | 24時間 | 400/ユーザ | 2 | 2 | ||
b168h | 168時間 | 400/ユーザ | 1 | 1 | ||
Fシステム | f006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
f024h | 24時間 | 400/ユーザ | 60 | 60 | ||
f168h | 168時間 | 400/ユーザ | 8 | 8 | ||
f006m_p100 | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2, GPU搭載 | |
f072h_p100 | 72時間 | 400/ユーザ | 2 | 2 | GPU搭載 | |
Gシステム | g006m | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※2, デフォルトキュー |
Hシステム | h006m | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※2 |
h024h | 24時間 | 400/ユーザ | 136 | 136 | ||
h168h | 168時間 | 400/ユーザ | 68 | 68 | ||
HPCIプリポスト | p168h | 168時間 | 3/ユーザ | 1 | 1 | 無償 |
Vシステム | v024h | 24時間 | 400/ユーザ | 2 | 2 | VPU搭載 |
v168h | 168時間 | 400/ユーザ | 2 | 2 | VPU搭載 | |
Wシステム | w024h | 24時間 | 400/ユーザ | 1 | 1 | VPU 8基搭載 |
Xシステム | x024h | 24時間 | 400/ユーザ | 6 | 6 | Arm(A64fx)機 |
※1 予約状況や混雑状況等により、変更する場合があります。
※2 デバッグキュー(無償)、ただし従量制アプリの利用料は有償。
ISVアカウント
ISVアカウントではデバッグキューのみ利用可能です。
6分以上の実行が必要となる場合は、OKbizからご相談ください。
システム | キュー名 | 最長 実行時間 |
最大同時 ジョブ投入数 |
最大 ノード数 (※1) |
ジョブあたり 最大ノード数 (※1) |
備考 |
Aシステム | a006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
Bシステム | b006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
Fシステム | f006m | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2 |
f006m_p100 | 6分 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2, GPU搭載 | |
Gシステム | g006m | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※2, デフォルトキュー |
Hシステム | h006m | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※2 |
※1 予約状況や混雑状況等により、変更する場合があります。
※2デバッグキュー(無償)
講習会アカウント
講習会当日“以外”(予習・復習)はGシステムをご利用ください
システム | キュー名 | 最長 実行時間 |
最大同時 ジョブ投入数 |
最大 ノード数 (※1) |
ジョブあたり 最大ノード数 (※1) |
備考 |
Aシステム | a001h_lec | 1時間 | 5/ユーザ | 96 | 96 | ※2 |
Fシステム | f001h_lec | 1時間 | 5/ユーザ | 16 | 16 | ※2 |
Fシステム | f001h_p100_lec | 1時間 | 5/ユーザ | 2 | 2 | ※2, GPU搭載 |
Gシステム | g006m | 6分 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※3, デフォルトキュー |
Gシステム | g001h_lec | 1時間 | 5/ユーザ | 4 | 4 | ※3 |
Hシステム | h001h_lec | 1時間 | 5/ユーザ | 68 | 68 | ※2 |
※1 予約状況や混雑状況等により、最大ノード数は変更する場合があります。
※2 講習会当日(10:00-17:00)のみ利用可能。ノード利用および従量制アプリ無償。
※3 講習会前後1週間利用可能。ノード利用および従量制アプリ無償。