研究教育拠点(COE)の形成推進
「富岳」を中核とする計算科学研究教育拠点(COE)の形成に向けた研究助成について
事業概要
趣旨
スーパーコンピュータ「富岳」の立地効果を最大限に活用し、防災・減災や創薬など地域の課題解決等に資する分野において、Society5.0社会の実現を見据えて進められる最先端の研究に助成を行っています。これにより、「富岳」を中核とする計算科学分野の研究教育拠点(COE)の形成と、計算科学分野の振興を図るとともに、事業の普及啓発を通じて地域への成果還元を促進します。
助成対象とする研究テーマ
次の1~2 の両方に該当するもの
- 「富岳」を中核とする計算科学・計算機科学の研究教育拠点の形成に資する研究で、原則として「富岳」の活用が相当程度の確度を持って見込めるもの
- 地元における大学・研究機関・企業等との連携や成果還元など、地域への貢献が可能な研究
事業期間
2017年度~2024年度
現在取組中の研究課題
理化学研究所計算科学研究センターから推薦のあった研究課題について、外部有識者を含む委員会で審査を行った結果、以下の課題を助成対象としています。
(一部、課題名等の変更を含む)
研 究 課 題 名 | 研 究 代 表 者 | |
1 | ポスト「京」、ポスト・ポスト「京」をみすえたハードウェア・アルゴリズム・ソフトウェアの総合的研究〔2021年度末研究終了〕 | 粒子系シミュレータ研究チーム 牧野 淳一郎 |
2 | シミュレーションとインフォマティクスの融合による新エネルギー材料設計 | 量子系分子科学研究チーム 中嶋 隆人 |
3 | 異なる時間スケールを考慮したレジリエント社会形成に資する計算科学研究 | 総合防災・減災研究チーム 大石 哲 |
4 | テンソルネットワーク(TN)スキームに基づく異分野融合型計算科学研究 | 量子系物質科学研究チーム 柚木 清司 |
5 | ハイパフォーマンスコンピューティングによる構造生物学の革新 | 計算構造生物学研究チーム Florence Tama |
6 | 分子シミュレーションに基づくゲノム医療・ゲノム創薬基盤の構築 | HPC/AI駆動型医薬プラットフォーム部門 奥野 恭史 |
7 | Society5.0を担う学際的人材育成のための研究開発 | 副センター長 中島 研吾 |
8 | Society5.0を支える大規模研究施設連携によるビッグデータ収集・ 解析・利活用基盤の研究開発 | 高性能ビッグデータ研究チーム 佐藤 賢斗 |
9 | 「富岳」による社会シミュレーションの研究 | 離散事象シミュレーション研究チーム 伊藤 伸泰 |
事業及び各研究課題の概要は以下のPDFをご覧下さい。
地元自治体・大学・研究機関等との研究連携
研究成果がそのまま社会還元につながるよう、地元自治体や大学研究機関との研究連携を図り、地域の社会課題や解決ニーズを踏まえた研究モデルの設定などにも取り組んでいます。
【テーマ例】
- 六甲山系の自然災害シミュレーションを踏まえた防災・減災対策
- 兵庫県立大など地元教育機関との連携による、教育プログラムの策定、教材作成を通じたSociety5.0社会を担える人材育成
- 神戸市のオープン地理データを活用したスマートシティのモデル構築
など
研究成果・実績等
研究期間も佳境を迎え、これまで地元産業界や大学等教育・研究機関との連携のもと、さまざまな研究成果をあげるとともに、地域への社会還元を果たしています。(※以下の資料は、理化学研究所計算科学研究センターより提供)
普及啓発活動
さまざまなイベント・セミナー等の機会をとらえて、広く取組成果の発表や事業PR を実施しています。
(2023年度)
開催時期・場所等 | 行事・イベント等の概要 |
2023.8.4~8 〔神戸国際会議場〕 | CCP2023 【課題4】(青木チーム)関連 計算物理分野で最も権威がある国際会議に協賛するとともに参加 |
2023.9.7~8 〔神戸国際展示場〕 | 国際フロンティア産業メッセ2023 全課題の集約版ポスターを掲示・PR 【課題9】(伊藤チーム)関連の「神戸スマートシティ事業」ポスターの掲示 |
2023.10.25~26 〔THE GRAND HALL品川〕 | HPCI成果報告会 COEの概要、モデル図のポスターを掲示 |
2023.10.25~27 〔幕張メッセ〕 | AI・人工知能EXPO 【課題2】(中嶋チーム)関連の「マテリアルズ・インテグレーションによる新材料設計」のポスターを掲示 |
2023.11.3 〔計算科学研究センター〕 | 理化学研究所一般公開 全課題の集約版ポスターを掲示・PR 【課題9】(伊藤チーム)関連の「神戸スマートシティ事業」ポスターの掲示 |
2023.11.7~9 〔バルセロナ〕 | Smart City Expo World Congress 2023 【課題9】(伊藤チーム)関連の「神戸スマートシティ事業」の成果発表 |
(2022年度以前)
開催時期・場所等 | 行事・イベント等の概要 |
2021.9.2~3 〔神戸国際展示場〕 | 国際フロンティア産業メッセ2021へ COEの概要、【課題3、4、7、9】のポスター計5枚を掲示 |
2021.10.19~22 〔オンライン開催〕 | CEATEC2021 【課題3】(大石チーム)の研究内容に基づく動画掲示 |
2021.10.23 〔オンライン開催〕 | 2021 年度スパコンセミナー 「スーパーコンピュータが創り出す未来の社会 」 ~私たちの医療・健康・エネルギーはどう変わるのか~ 主催:兵庫県、神戸市、計算科学振興財団 【課題9】(伊藤チーム)「富岳」の紹介、一般向けスパコン紹介 |
2021.10.28~29 〔オンライン開催〕 | HPCI 成果報告会 COE の概要、【課題1~7】のポスター展示 |
2021.11.24 〔オンライン開催〕 | バーチャル神戸のつどい2021 COE の概要、【課題3、7、8、9】のポスター展示 |
2022.1.26~28 〔東京ビッグサイト及びオンライン開催〕※オンライン展示は2021.11.26~2022.2.28 | nano tech 2022 (国際ナノテクノロジー総合展・技術会議) 【課題2】(中嶋チーム)の研究課題に関連する展示 |
2022.3.28~29 〔オンライン開催〕 | オンライン研究会 「量子多体計算のフロンティア」 【課題4】(柚木チーム)関連の助成金活用イベント |
2022.9.1~2 〔神戸国際展示場〕 | 国際フロンティア産業メッセ2022 全課題の集約版ポスターを掲示・PR |
2022.10.27~28 〔オンライン開催〕 | HPCI成果報告会 【課題4】(柚木チーム)関連の成果発表、表彰等 ポスター展示およびブレイクアウトセッション |
2022.10.29 〔 高度計算科学研究支援センター/オンライン開催〕(ハイブリッド開催) | スパコンセミナー(兵庫県・神戸市・FOCUS主催) 【課題3】関連 三好チームリーダーによる講演 「「富岳」を使ったゲリラ豪雨予報」 |
2022.11.14 〔三井住友銀行神戸本部大会議室〕 | 医療・創薬・ヘルスケアにおけるDX 【課題6】(奥野部門長)関連の助成金活用講演イベント 産学連携コンソーシアム「LINC」の紹介、講演会 「富岳」バーチャル見学会ほか |
【国際フロンティア産業メッセでのポスター展示等】
【バーチャル神戸のつどいでのPR・啓発画面イメージ】