動作確認済アプリケーションソフトウェア一覧
※ 動作確認がされているアプリケーションであっても掲載されていない場合があります。
※ FOCUSスパコン上での商用アプリケーション(稼働状況、バージョン、ライセンス、料金等)につきましては、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
※ 共用領域に導入されている商用アプリケーションは、別途ベンダーからライセンスを購入する必要があります。
<ソフトウェア種別>
シミュレーション データサイエンス プリポスト ライブラリ等 開発環境 システム基盤
<資 料>
動作確認済アプリケーションソフトウェア一覧
2026.6.19更新
シミュレーション
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| 分子動力学 | AMBER | ○ | |||
| Amber Tools | |||||
| ERmod | |||||
| GENESIS | |||||
| GROMACS | ○ | ||||
| J-OCTA/VSOP | ○ | ||||
| LAMMPS | ○ | ||||
| MODYLAS | |||||
| MyPresto | |||||
| N2P2 | |||||
| NAMD | |||||
| NequIP | |||||
| OCTA | ○ | ||||
| 量子化学 | ABINIT-MP | ○ | |||
| CONFLEX | ○ | ||||
| GAMESS | ○ | ||||
| Gaussian | ○ | ○ | ○ | ||
| MIZUHO/BioStation | ○ | ||||
| NTChem | |||||
| NWChem | |||||
| Scigress | ○ | ||||
| SMASH | ○ | ||||
| 物性物理 | Advance/PHASE | ○ | |||
| AkaiKKR | ○ | ||||
| ALPS | |||||
| CP2K | |||||
| HΦ | |||||
| Materials Studio | ○ | ||||
| OpenMX | |||||
| PHASE/0 | ○ | ||||
| Quantum ESPRESSO | ○ | ||||
| SALMON | |||||
| SIESTA | |||||
| VASP | ○ | ○ | |||
| WIEN2k | ○ | ||||
| 計算生物学 | AutoDock Vina | ||||
| 流体解析 | AcuSolve | ○ | |||
| Advance/FrontFlow/red | ○ | ||||
| ANSYS CFX | ○ | ○ | |||
| ANSYS Fluent | ○ | ○ | |||
| CONVERGE | ○ | ||||
| Cradle CFD scFLOW | ○ | ||||
| CRUNCH CFD | ○ | ||||
| ELEMENTS | ○ | ||||
| FDS | ○ | ||||
| Fieldview | ○ | ○ | |||
| FINAS/CFD | ○ | ||||
| FINE/Marine | ○ | ||||
| FINE/Open with OpenLabs | ○ | ||||
| FINE/Turbo | ○ | ||||
| GETFLOWS | ○ | ||||
| Helyx | ○ | ||||
| iconCFD | ○ | ||||
| MIZUHO/FrontFlow/blue | ○ | ||||
| NMRI CFD/NAGISA | ○ | ||||
| NMRI CFD/NEPTUNE | ○ | ||||
| NMRI CFD/SURF | ○ | ||||
| NuFD/FrontFlowRed | ○ | ||||
| OpenFOAM | ○ | ||||
| Pointwise | ○ | ○ | |||
| RFLOW | ○ | ||||
| SCRYU/Tetra | ○ | ||||
| Smokeview | ○ | ||||
| STAR-CCM+ | ○ | ○ | |||
| STREAM | ○ | ||||
| 構造/衝突解析 | Abaqus | ○ | |||
| Adams | ○ | ||||
| Advance/FrontSTR | ○ | ||||
| ADVENTURE | |||||
| ANSYS Mechanical | ○ | ○ | |||
| FINAS/STAR | ○ | ||||
| FrontISTR | |||||
| LS-DYNA | ○ | ||||
| Marc | ○ | ||||
| Mentat | ○ | ||||
| MSC Dytran | ○ | ||||
| MSC Nastran | ○ | ||||
| OpenRadioss | 〇 | ||||
| Patran | ○ | ||||
| VOXELCON | ○ | ||||
| 電磁界解析 | Advance/ParallelWave | ○ | |||
| EMSolution | ○ | ○ | ○ | ||
| JMAG | ○ | ||||
| MAGNA/TDM | ○ | ||||
| OpenFDTD | ○ | ||||
| OpenMOM | |||||
| OpenSTF | |||||
| Poynting | ○ | ||||
| 音響/振動解析 | Actran | ○ | |||
| Advance/FrontNoise | ○ | ||||
| ComWAVE | ○ | ||||
| マルチフィジックス | COMSOL Multiphysics | ○ | |||
| 粒子系 | DSMC-Neutrals | ○ | |||
| FDPS | |||||
| LIGGGHTS | |||||
| P.D. | ○ | ||||
| PHITS | ○ | ||||
| PICLas | ○ | ||||
| 地震動 | FDAPIII Cluster Edition | ○ | |||
| TDAPIII Cluster Edition | ○ | ||||
| 最適化・設計探査 | Dakota | ||||
| HEEDS | ○ | ||||
| modeFRONTIER | ○ | ||||
| Optimus | ○ | ||||
| TOSCA | ○ | ||||
データサイエンス
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| 機械学習 | Caffe | ||||
| Chainer | |||||
| CNTK | |||||
| CuDNN | ○ | ||||
| Darknet | |||||
| DEAP | |||||
| MKL-DNN | |||||
| MXNet | |||||
| scikit-learn | |||||
| TensorFlow | |||||
| 統計解析/データ分析 | R | ||||
プリポスト
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| 汎用可視化ソフトウェア | AVS/Express | ○ | ○ | ||
| EnSight | ○ | ○ | |||
| Ghostscript | ○ | ||||
| GIMP | ○ | ||||
| GLView | ○ | ||||
| Gnuplot | |||||
| HyperView Player | |||||
| IDL,ENVI | ○ | ||||
| LS-PrePost | |||||
| ParaView | ○ | ||||
| POV-Ray | |||||
| VMD | |||||
| VTK | |||||
| メッシュ操作 | Cubit | ○ | |||
| Gmsh | ○ | ||||
| HOPR | ○ | ||||
| METIS | |||||
| NMRI CFD/UP_GRID | ○ | ||||
| SCULPTOR | ○ | ||||
ライブラリ等
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| MPI,通信 | Intel MPI | ○ | |||
| MPICH | |||||
| NCCL | |||||
| NEC MPI | ○ | ○ | |||
| NEC MPI/Scaler-Vector Hybrid | ○ | ○ | |||
| OpenMPI | ○ | ||||
| 富士通MPI | ○ | ○ | |||
| 数値計算 | AMD Optimizing CPU Libraries | ○ | |||
| ARPACK | |||||
| BLAS | ○ | ||||
| Eigen | |||||
| ELPA | |||||
| ELSI | |||||
| FFTW | ○ | ||||
| GLPK | |||||
| GMP | |||||
| GSL | |||||
| IMSL | ○ | ||||
| Intel MKL | ○ | ||||
| ISL | |||||
| LAPACK | ○ | ||||
| Libxc | |||||
| mpc | |||||
| mpfr | |||||
| PETSc | ○ | ||||
| Qhull | |||||
| ScaLAPACK | ○ | ||||
| Suite Sparse | |||||
| Super Matrix Solver | ○ | ||||
| SuperLU | |||||
| 富士通数値計算ライブラリ | ○ | ○ | |||
| 数式処理 | GNU Octave | ||||
| MATLAB | ○ | ||||
| 画像処理 | FFmpeg | ○ | |||
| Imlib2 | |||||
| データ圧縮 | pigz | ||||
| データ形式 | CGNS | ○ | |||
| HDF5 | ○ | ||||
| NetCDF | ○ | ||||
| Python関連 | Anaconda | ||||
| miniconda | |||||
| NumPy | ○ | ||||
| pip | ○ | ||||
| scipy | ○ | ||||
| その他のライブラリ等 | Boost | ○ | |||
| Qt | |||||
開発環境
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| コンパイラ/インタプリタ | AMD Compiler | ○ | |||
| CUDA | ○ | ||||
| GNUコンパイラ | ○ | ||||
| Intelコンパイラ | ○ | ||||
| JAVA | ○ | ||||
| Julia | ○ | ||||
| NEC Software Development Kit for Vector Engine | ○ | ○ | |||
| NEC SXコンパイラ | ○ | ○ | |||
| NVIDIA HPC SDK | ○ | ||||
| Omni XcalableMP | |||||
| Omniコンパイラ | |||||
| perl | ○ | ||||
| PGIコンパイラ | |||||
| Python | ○ | ||||
| Ruby | ○ | ||||
| 富士通コンパイラ | ○ | ||||
| 性能分析 | Intel VTune | ||||
| デバッガ | TotalView | ○ | |||
| その他の開発環境 | autoconf | ○ | |||
| automake | ○ | ||||
| CMake | ○ | ||||
| Intel oneAPI | ○ | ||||
| pkg-config | ○ | ||||
システム基盤
| 分 野 | ソフトウェア名 | 有 償 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | ||||
| ジョブ管理 | ShareTask | ○ | |||
| SimManager | ○ | ||||
| SLURM | ○ | ||||
| クラウド基盤 | Advance/NanoLabo | ○ | |||
| CCNV | ○ | ||||
| NICE Desktop Cloud Visualization | ○ | ○ | |||
| RCM System Software | ○ | ||||
| Spack | |||||
| Winmostar | ○ | ||||
| ネットワーク/転送 | Archaea | ○ | ○ | ||








