動作確認済アプリケーションソフトウェア一覧
※ 動作確認がされているアプリケーションであっても掲載されていない場合があります。
※ FOCUSスパコン上での商用アプリケーション(稼働状況、バージョン、ライセンス、料金等)につきましては、アプリケーションベンダーにお問い合わせください。
※ 共用領域に導入されている商用アプリケーションは、別途ベンダーからライセンスを購入する必要があります。
<ソフトウェア種別> アプリケーション ライブラリ フレームワーク 開発実行環境 開発環境
<資 料> 動作確認済アプリケーションソフトウェア一覧
2024.10.01更新
アプリケーション
| 分野 | ソフトウェア名 | 有償 | 動作検証 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | |||||
| 流体解析 | AcuSolve | ○ | ○ | |||
| Advance/FrontFlow/FOCUS | ○ | 検証予定 | ||||
| Advance/FrontFlow/MP | ○ | 検証予定 | ||||
| Advance/FrontFlow/red | ○ | ○ | ○ | |||
| ANSYS CFX | ○ | ○ | ○ | |||
| ANSYS Fluent | ○ | ○ | ○ | |||
| CONVERGE | ○ | ○ | ||||
| CRUNCH CFD | ○ | ○ | ||||
| DSMC-Neutrals | ○ | ○ | ||||
| ELEMENTS | ○ | ○ | ||||
| FINAS/CFD | ○ | ○ | ||||
| FINE/Marine | ○ | ○ | ||||
| FINE/Open with OpenLabs | ○ | ○ | ||||
| FINE/Turbo | ○ | ○ | ||||
| GETFLOWS | ○ | ○ | ||||
| Helyx | ○ | ○ | ||||
| Helyx-OS | ○ | |||||
| Helyx-SAS | ○ | ○ | ||||
| iconCFD | ○ | ○ | ||||
| MIZUHO/FrontFlow/blue | ○ | ○ | ||||
| NMRI CFD/NAGISA | ○ | ○ | ||||
| NMRI CFD/NEPTUNE | ○ | ○ | ||||
| NMRI CFD/SURF | ○ | ○ | ||||
| NuFD/FrontFlowRed | ○ | ○ | ||||
| OpenFOAM | ○ | ○ | ||||
| P.D. | ○ | ○ | ||||
| RFLOW | ○ | ○ | ||||
| scFLOW | ○ | ○ | ||||
| SCRYU/Tetra | ○ | ○ | ||||
| STAR-CCM+ | ○ | ○ | ○ | |||
| STREAM | ○ | ○ | ||||
| 構造解析 | Abaqus | ○ | ○ | |||
| Advance/FrontSTR | ○ | ○ | ○ | |||
| ADVENTURE | ○ | |||||
| ANSYS Mechanical | ○ | ○ | ||||
| Dytran | ○ | ○ | ||||
| FDAPIII Cluster Edition | ○ | ○ | ||||
| FINAS/STAR | ○ | ○ | ||||
| FrontISTR | ○ | ○ | ||||
| LS-DYNA | ○ | ○ | ||||
| Marc/Mentat | ○ | ○ | ||||
| MSC Nastran | ○ | ○ | ||||
| OpenRadioss | ○ | ○ | ||||
| OptiStruct | ○ | 検証予定 | ||||
| RADIOSS | ○ | 検証予定 | ||||
| TDAPIII Cluster Edition | ○ | ○ | ||||
| VOXELCON | ○ | ○ | ||||
| 機構解析 | Adams | ○ | ○ | |||
| MotionSolve | ○ | 検証予定 | ||||
| 最適化 | Dakota | ○ | ||||
| HEEDS | ○ | ○ | ||||
| modeFRONTIER | ○ | ○ | ||||
| Optimus | ○ | ○ | ||||
| Phoenix | ○ | 検証予定 | ||||
| SCULPTOR | ○ | ○ | ||||
| TOSCA | ○ | ○ | ||||
| 計算化学 | ABINIT-MP | ○ | ○ | |||
| ABINIT-MP Openシリーズ | ○ | ○ | ||||
| Advance/PHASE | ○ | ○ | ||||
| AkaiKKR | ○ | ○ | ||||
| ALPS/looper | ○ | |||||
| Amber | ○ | ○ | ○ | |||
| Amber Tools | ○ | ○ | ||||
| AutoDock Vina | ○ | ○ | ||||
| CONFLEX(並列版、逐次版) | ○ | ○ | ○ | |||
| CP2K | ○ | ○ | ||||
| ERmod | ○ | |||||
| GAMESS | ○ | ○ | ||||
| Gaussian 09/16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GENESIS | ○ | |||||
| GROMACS | ○ | ○ | ||||
| HΦ | ○ | ○ | ||||
| J-OCTA VSOP | ○ | ○ | ||||
| LAMMPS | ○ | ○ | ||||
| Materials Studio | ○ | ○ | ||||
| MIZUHO/BioStation | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MODYLAS | ○ | ○ | ||||
| NAMD | ○ | ○ | ||||
| NequIP | ○ | |||||
| NTChem | ○ | ○ | ||||
| NWChem | ○ | |||||
| OCTA | ○ | ○ | ||||
| OpenMX | ○ | ○ | ||||
| PHASE/0 | ○ | |||||
| Quantum ESPRESSO | ○ | ○ | ||||
| SALMON | ○ | ○ | ||||
| SCIGRESS ME | ○ | ○ | ||||
| SMASH | ○ | ○ | ||||
| WIEN2k | ○ | ○ | ||||
| 電磁場/ 電磁波解析 |
Advance/ParallelWave | ○ | ○ | |||
| CST STUDIO SUITE | ○ | 検証予定 | ||||
| EMSolution | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| JMAG | ○ | ○ | ||||
| MAGNA/TDM | ○ | ○ | ||||
| OpenFDTD | ○ | ○ | ||||
| OpenMOM | ○ | |||||
| OpenSTF | ○ | |||||
| Poynting | ○ | ○ | ||||
| 音響解析 | Actran | ○ | ○ | |||
| Advance/FrontNoise | ○ | ○ | ||||
| ComWAVE | ○ | ○ | ||||
| 複合解析 | COMSOL Multiphysics | ○ | ○ | |||
| 火災/ 避難解析 |
FDS | ○ | ○ | |||
| 数式/ 統計処理 |
Octave | ○ | ○ | |||
| R | ○ | ○ | ||||
| プリ・ポスト/ 可視化 |
AVS/Express | ○ | ○ | ○ | ||
| Cubit | ○ | ○ | ||||
| ANSYS EnSight | ○ | ○ | ○ | |||
| ENVI | ○ | ○ | ○ | |||
| FieldView | ○ | ○ | ○ | |||
| FieldView Parallel | ○ | ○ | ○ | |||
| GLView | ○ | ○ | ○ | |||
| gnuplot | ○ | ○ | ||||
| HyperView Player | ○ | |||||
| IDL | ○ | ○ | ||||
| LS-PrePost | ○ | |||||
| NMRI CFD/UP_GRID | ○ | ○ | ||||
| ParaView | ○ | ○ | ||||
| Patran | ○ | ○ | ||||
| Pointwise | ○ | ○ | ○ | |||
| POV-Ray(並列版、逐次版) | ○ | ○ | ||||
| Smokeview | ○ | ○ | ||||
| VMD | ○ | ○ | ||||
| VTK | ○ | ○ | ||||
| デバッガ | TotalView for HPC | ○ | ○ | |||
| ジョブ管理 | ShareTask | ○ | ○ | |||
| SLURM | ○ | ○ | ||||
| その他 | Advance/DESSERT | ○ | 検証予定 | |||
| CCNV | ○ | ○ | ||||
| FFmpeg | ○ | ○ | ||||
| PHITS | ○ | ○ | ||||
| RCM System Software Professional | ○ | ○ | ||||
| RCM-Access Control Light Option | ○ | ○ | ||||
| RCM-Private Account Option | ○ | ○ | ||||
| SimManager | ○ | ○ | ||||
| Skeed Silver Bullet | ○ | ○ | ||||
ライブラリ
| 分野 | ソフトウェア名 | 有償 | 動作検証 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | |||||
| 数値計算 | ARPACK | ○ | ||||
| BLAS | ○ | ○ | ||||
| FDPS | ○ | ○ | ||||
| FFTW | ○ | ○ | ||||
| GLPK | ○ | ○ | ||||
| GMP | ○ | ○ | ||||
| GSL | ○ | ○ | ||||
| IMSL | ○ | ○ | ||||
| Intel MKL | ○ | ○ | ||||
| ISL | ○ | ○ | ||||
| LAPACK | ○ | ○ | ||||
| MATLAB | ○ | ○ | ||||
| MPC | ○ | ○ | ||||
| MPFR | ○ | ○ | ||||
| NumPy | ○ | ○ | ||||
| Qhull | ○ | ○ | ||||
| ScaLAPACK | ○ | |||||
| SciPy | ○ | ○ | ||||
| SMS | ○ | ○ | ||||
| Suite Sparse | ○ | ○ | ||||
| プリ・ポスト/ 可視化 |
Imlib2 | ○ | ○ | |||
| 深層学習 | MKL-DNN | ○ | ○ | |||
| MPI/通信 | Intel MPI | ○ | ○ | |||
| mpich2 | ○ | ○ | ||||
| OpenMP | ○ | ○ | ||||
| OpenMPI | ○ | ○ | ||||
| GPU | nccl | ○ | ○ | |||
| その他 | HDF5 | ○ | ○ | |||
| netCDF | ○ | ○ | ||||
| Qt | ○ | ○ | ||||
フレームワーク
| 分野 | ソフトウェア名 | 有償 | 動作検証 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | |||||
| 深層学習 | Caffe | ○ | ○ | |||
| Chainer | ○ | ○ | ||||
| ChainerMN | ○ | ○ | ||||
| CNTK(Python版) | ○ | ○ | ||||
| cuDNN | ○ | ○ | ||||
| Darknet | ○ | ○ | ||||
| DEAP | ○ | ○ | ||||
| MXNet | ○ | ○ | ||||
| scikit-learn | ○ | ○ | ||||
| TensorFlow | ○ | ○ | ||||
開発実行環境
| 分野 | ソフトウェア名 | 有償 | 動作検証 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | |||||
| コンパイラ | Fujitsu コンパイラ | ○ | ○ | |||
| GNU コンパイラ | ○ | ○ | ||||
| Intel コンパイラ | ○ | ○ | ||||
| NEC コンパイラ | ○ | ○ | ||||
| omni コンパイラ | ○ | ○ | ||||
| PGI コンパイラ | ○ | |||||
| XcalableMP | ○ | ○ | ||||
| スクリプト 言語 |
Java | ○ | ○ | |||
| Julia | ○ | ○ | ||||
| Perl | ○ | ○ | ||||
| Python | ○ | ○ | ||||
| Ruby | ○ | ○ | ||||
| GPU | CUDA Toolkit | ○ | ○ | |||
| その他 | cmake | ○ | ○ | |||
開発環境
| 分野 | ソフトウェア名 | 有償 | 動作検証 | 共用領域 | 従量制で利用可能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財団提供 | ベンダー提供 | |||||
| 性能分析 | Intel Vtune | ○ | ○ | |||









