利用料金
※ 表記は全て税抜き価格です。
※ 価格は今後変更する場合があります。
※ 期間占有利用に係る詳細は「2024年度FOCUSスパコン計算資源利用細則」をご参照ください。
・料金表
・計算資源利用細則
・アカウント利用
・共用計算資源の従量利用
・共用計算資源の期間占有利用(日・月・年度単位)
・ストレージ(ホーム領域、ホーム兼ワーク領域)
・フロントエンドサーバ(共用、専用(日・月・年度単位))
・ソフトウェア
・機器持込み
・貸出ストレージ・配送サービス
・施設 (端末利用室)
・利用料前払
・インターネット高速ファイル転送サーバ
・初年度特典 無料枠について
・賛助会員特典について
・利用料金の請求
料金表
2024年度FOCUSスパコン利用料金表(PDF)
アカウント
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
アカウント利用 | 10,000円 | 従事者1名・年度 |
共用計算資源の従量利用
初年度特典 無料枠対象
項 目 | ノード数 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|---|
Aシステム | 1~4ノード | 75円 | 1ノード・時間 |
5~8ノード | 70円 | ||
9~12ノード | 65円 | ||
13~16ノード | 60円 | ||
17~20ノード | 55円 | ||
21ノード以上 | 50円 | ||
Bシステム | 1ノード以上 | 100円 | |
Fシステム(GPU非搭載) | 1~4ノード | 400円 | |
5~8ノード | 360円 | ||
9~12ノード | 320円 | ||
13~16ノード | 280円 | ||
17~20ノード | 240円 | ||
21ノード以上 | 200円 | ||
Fシステム(GPU搭載) | 1ノード以上 | 400円 | |
Hシステム | 1~4ノード | 75円 | |
5~8ノード | 70円 | ||
9~12ノード | 65円 | ||
13~16ノード | 60円 | ||
17~20ノード | 55円 | ||
21ノード以上 | 50円 | ||
Qシステム(GPU非搭載) | 1ノード以上 | 600円 | |
Qシステム(GPU搭載) | 1ノード以上 | 600円 | |
Rシステム | 1~4ノード | 400円 | |
5~8ノード | 360円 | ||
9ノード以上 | 320円 | ||
Sシステム(32コアVM) | 1~4ノード | 320円 | |
5~8ノード | 288円 | ||
9~12ノード | 256円 | ||
13~16ノード | 224円 | ||
17~20ノード | 192円 | ||
21ノード以上 | 160円 | ||
Sシステム(92コアVM) | 1~4ノード | 800円 | |
5~8ノード | 720円 | ||
9~12ノード | 640円 | ||
13~16ノード | 560円 | ||
17~20ノード | 480円 | ||
21ノード以上 | 400円 | ||
Sシステム(192コア) | 1ノード以上 | 1,600円 | |
Vシステム | 1ノード以上 | 300円 | |
Wシステム | 1ノード以上 | 600円 | |
Xシステム | 1ノード以上 | 100円 | |
Zシステム | 1~4ノード | 400円 | |
5~8ノード | 360円 | ||
9~12ノード | 320円 | ||
13~16ノード | 280円 | ||
17~20ノード | 240円 | ||
21ノード以上 | 200円 |
(参考)従量利用料金の請求額の計算方法
・ ジョブ毎に計算
・ 実行時間を秒単位で計算
・ 課金額 = ノード・時間あたり単価 × 実行ノード数 × 実行時間(秒)/ 3600
(請求時、小数切捨て)
【請求額計算例】
Aシステム2ノード(ノード単価75円) 15分20秒 実行した場合、38円の請求
75円×2ノード×920秒/3600=38.33333 =課金額 38円
共用計算資源の期間占有利用
・申請締切 :利用開始日2業務日前の13時(推奨:利用開始日6営業日前の13時)
・利用開始日:業務日に限る(土・日・祝日・年末年始及びメンテナンス期間を除く)
・利用終了日:休日前日の指定は不可とする(休日:土・日・祝日・年末年始)
・利用料 :月および年度単位の占有には期間占有基本料を請求
実利用時間にかかわらず、期間占有分を請求
期間の途中からの利用でも、期間分の全額請求
日単位
項 目 | ノード数 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|---|
Bシステム | 1ノード以上 | 2,400円 | 1ノード・日 |
Fシステム(GPU非搭載) | 1~4ノード | 9,600円 | |
5~8ノード | 8,640円 | ||
9~12ノード | 7,680円 | ||
13~16ノード | 6,720円 | ||
17~20ノード | 5,760円 | ||
21ノード以上 | 4,800円 | ||
Fシステム(GPU搭載) | 1ノード以上 | 9,600円 | |
Hシステム | 1~4ノード | 1,800円 | |
5~8ノード | 1,680円 | ||
9~12ノード | 1,560円 | ||
13~16ノード | 1,440円 | ||
17~20ノード | 1,320円 | ||
21ノード以上 | 1,200円 | ||
Qシステム(GPU非搭載) | 1ノード以上 | 14,400円 | |
Qシステム(GPU搭載) | 1ノード以上 | 14,400円 | |
Rシステム | 1~4ノード | 9,600円 | |
5~8ノード | 8,640円 | ||
9ノード以上 | 7,680円 | ||
Sシステム(32コアVM) | 1~4ノード | 7,680円 | |
5~8ノード | 6,912円 | ||
9~12ノード | 6,144円 | ||
13~16ノード | 5,376円 | ||
17~20ノード | 4,608円 | ||
21ノード以上 | 3,840円 | ||
Sシステム(92コアVM) | 1~4ノード | 19,200円 | |
5~8ノード | 17,280円 | ||
9~12ノード | 15,360円 | ||
13~16ノード | 13,440円 | ||
17~20ノード | 11,520円 | ||
21ノード以上 | 9,600円 | ||
Sシステム(192コア) | 1ノード以上 | 38,400円 | |
Vシステム | 1ノード以上 | 7,200円 | |
Wシステム | 1ノード以上 | 14,400円 | |
Xシステム | 1ノード以上 | 2,400円 | |
Zシステム | 1~4ノード | 9,600円 | |
5~8ノード | 8,640円 | ||
9~12ノード | 7,680円 | ||
13~16ノード | 6,720円 | ||
17~20ノード | 5,760円 | ||
21ノード以上 | 4,800円 |
・利用単位:利用当日10時から翌日10時までの24時間
・申請受付:F(GPU非搭載),H,R,S(32コアVM),Zシステム : 8ノード・日以上
上記以外のシステム : 2ノード・日以上から受付
月単位
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
期間占有基本料(月単位) | 30,000円 | 課題・月 |
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
Aシステム | 27,000円 | 1ノード・月 |
Bシステム | 50,000円 | |
Fシステム(GPU非搭載) | 144,000円 | |
Fシステム(GPU搭載) | 150,000円 | |
Hシステム | 30,000円 | |
Qシステム(GPU非搭載) | 276,480円 | |
Qシステム(GPU搭載) | 276,480円 | |
Rシステム | 172,800円 | |
Sシステム(32コアVM) | 184,320円 | |
Sシステム(92コアVM) | 460,800円 | |
Sシステム(192コア) | 921,600円 | |
Vシステム | 105,600円 | |
Wシステム | 276,480円 | |
Xシステム | 46,080円 | |
Zシステム | 172,800円 |
・利用単位:利用開始日もしくは利用当月の1日10時から次月1日10時まで
年度単位
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
期間占有基本料(年度単位) | 300,000円 | 課題・年度 |
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
Aシステム | 240,000円 | 1ノード・年度 |
Bシステム | 360,000円 | |
Fシステム(GPU非搭載) | 1,200,000円 | |
Fシステム(GPU搭載) | 1,500,000円 | |
Hシステム | 240,000円 | |
Rシステム | 1,728,000円 | |
Sシステム(32コアVM) | 1,382,400円 | |
Sシステム(92コアVM) | 3,456,000円 | |
Sシステム(192コア) | 8,847,360円 | |
Vシステム | 1,296,000円 | |
Wシステム | 2,529,000円 | |
Zシステム | 1,728,000円 |
・利用単位:利用開始日から当該年度末日まで
・年度申請受付期間:4月末まで
ストレージ
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
ホーム領域(/home1) | 無償 | 1課題につき200GB※1 |
ホーム兼ワーク領域(/home3) | 300円 | 10GB・月 |
2,000円 | 10GB・年度 |
・※1容量拡大不可
・期間の途中からの利用でも、期間分の全額課金
・申請締切:利用開始/容量変更日1業務日前の13時
・年度申請受付期間:9月末まで
フロントエンドサーバ
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
共用フロントエンドサーバ | 無償 | |
専用フロントエンドサーバ (Thin Intel Xeon搭載) CPU:1.9GHz 8コア RAM:16GiB HDD:実効約1.8TB (Thin EPYC2搭載) CPU:3.1GHz 8コア RAM:32GiB HDD:実効約390GB (Thin EPYC4搭載) CPU:2.4GHz 4コア RAM:16GiB SSD:実効約30GB | 30,000円 | 1台・月 |
300,000円 | 1台・年度 | |
専用フロントエンドサーバ (Licライセンスサーバ向け) CPU:2.4GHz 1コア RAM:2GiB SSD:実効約5GB | 10,000円 | 1台・月 |
30,000円 | 1台・年度 |
・課題あたりThin 1台, Lic 2台
・申請締切:利用開始日2業務日前の9時
・年度申請受付期間:12月末まで
・開始日/終了日/課金/利用単位は「共用計算資源の期間占有利用」と同じ
ソフトウェア
項 目 | 利用形態 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|---|
MIZUHO/BioStation | 従量利用 | 80円 | 1ノード・時間相当 |
Gaussian 09/16 | 従量利用 | 130円 | 1ノード・時間相当 |
定額利用 (利用無制限) | 550,000円 | 月 | |
1,100,000円 | 3か月(最終 1月開始) | ||
1,800,000円 | 6か月(最終10月開始) | ||
3,000,000円 | 年度 |
・従量利用のノード時間相当は、経過時間(秒単位)*ノード数で計算
・定額利用(利用無制限)は、期間の途中からの利用でも、期間分の全額課金
機器持込み
計算機室への機器持込み(占有利用)
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
サーバ(ペデスタル) | 18,000円 | 1台・月 |
サーバ(ラック搭載・共用領域) | 50,000円 | 1U ・月 |
サーバ(ラック搭載・占有領域) | 30,000円 | 10U・月 |
サーバ(ラック搭載・共用領域)※2 | 890,400円 | 10U・年度 |
電力追加 | 18,000円 | 1kW・月 |
・消費電力1kWまで。超過する場合は 1kW単位「電力追加」費用負担
・ネットワーク接続料別途必要
・申請締切:利用開始日5業務日前の9時
・※2 重量200kgまで、消費電力3kWまで(追加不可)
計算機室へのネットワーク接続(共用ベストエフォート)
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
1000BASE-T 接続 | 5,000円 | 1ポート・月 |
10GBASE-T 接続 | 10,000円 | |
10GBASE-SR 接続 | 10,000円 | |
10GBASE-LR 接続 | 10,000円 |
・ラックからネットワーク接続ポートまでの配線工事費は実費負担
貸出ストレージ・配送サービス
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
物理容量 4TB | 500円 | 1台・日 |
物理容量 6TB | 500円 | 1台・日 |
・発送費用は、利用者の負担(発着とも)
・終了日までに返却又は発送しない場合、終了日翌日以降の利用料金は3倍
・申請締切:利用開始日2業務日前の9時(配送による受渡の場合は5業務日前の9時)
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
データ/ストレージ配送サービス | 20,000円 | 1作業 |
・貸出ストレージ対応
・作業内容:ストレージのマウント/アンマウント、発送作業
・申請締切:利用開始日2業務日前の9時
施設(端末利用室)
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
端末利用室 | 10,000円 | 1室・日 |
・1課題 月あたり1室・1日無償
・申請締切:利用開始日2業務日前の13時
※ 実習室利用については、こちらをご覧ください。
利用料前払
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
利用料前払 | 100,000円 | 1口 |
・随時受付、入金日の当月利用分から適用
・年度繰越(翌年度末まで)可能
・返金不可
・適用範囲は、本料金表に記載の項目
その他
項 目 | 金 額 | 単 位 |
---|---|---|
インターネット高速ファイル転送サーバ | 無償 | ユーザ |
・申請締切:利用開始日1業務日前の13時
初年度特典 無料枠
利用開始から 10,000円分を課金対象外として無料でお使いいただける制度です。(申請不要)
自社開発アプリケーションのポーティング(パラメーター設定、チューニング等)やベンチマーク計算の実施(自社アプリ、フリー、商用アプリ)等ご自由にお使いください。
ご利用可能期間
利用開始初年度内のみ有効です。
ご利用形態
共用計算資源の従量利用を対象とし、上限10,000円(消費税抜き)分のノード・時間の利用まで適用されます。
※ アカウント利用、期間占有利用、ソフトウェア等は適用対象外です。
賛助会員特典について
FOCUSスパコン利用料金のうち、賛助会員として以下の特典が受けられます。
公益財団法人計算科学振興財団賛助会員については、こちらをご覧ください。
1.FOCUSスパコン利用料充当
1口・1課題あたり利用料11万円(税込)分充当いただけます。
※ 複数の課題に適用する場合は、課題ごとに口数が必要です。(1法人につき10口を上限とします。)
※ 適用範囲は2024年度FOCUSスパコンシステム利用料金表に記載の項目
(ただし、FOCUSスパコン利用料前払は適用対象から除く)
2.「実習室」を1法人あたり年3日無料でご利用いただけます。
利用料金の請求
FOCUSスパコン利用料金は、各種利用料金を合算後、消費税を加算します。
請求書は、利用月の末日締めで、翌月初旬に送付します。
お振込は、利用月の翌々月末までに財団指定口座へお願いします。
商用アプリの利用料金の支払いは、各アプリケーションベンダーより利用料金が請求されます。ただし、弊財団が提供している従量制の商用アプリ( Gaussian 09/16、 MIZUHO/BioStation)は財団より直接利用料金を請求いたします。
納品書 兼 請求書の見方
請求書はA4のレター形式でお送りしております。
請求書の見方は以下をご参照ください。
本件に関するお問合せ先
公益財団法人計算科学振興財団 運用グループ
E-mail:unyo[at]j-focus.or.jp([at]を @ に変更して下さい)