利用料金
※ 表記は全て税抜き価格です。
※ 価格は今後変更する場合があります。
※ 期間占有利用に係る詳細は「2019年度FOCUSスパコンシステム期間占有利用ポリシー」をご参照ください。
・料金表
・アカウント利用
・共用計算資源の従量利用
・共用計算資源の期間占有利用(日・月・年度単位)
・ストレージ(ホーム領域、ホーム兼ワーク領域)
・フロントエンドサーバ(共有、専用(日・月・年度単位))
・インターネット高速ファイル転送サーバ
・ソフトウェア
・機器持込み
・貸出ストレージ (貸出HDD)
・施設 (端末利用室)
・FOCUSスパコン利用料前払
・トライアルユース制度について
・賛助会員特典について
・利用料金の請求
料金表
2019年度FOCUSスパコン利用料金表(PDF)
アカウント利用
従事者1名・年度あたり 10,000円(消費税抜き)
共用計算資源の従量利用
※ トライアルユース制度対象
・上限10,000円(消費税抜き)分のノード・時間の利用迄とする。
・トライアルユース期間は、利用開始初年度内とする。
項 目 | ノード数 | 金 額 (1ノード・時間あたり) | |
---|---|---|---|
Aシステム . | 基本料金 | 1~16ノード | 100円 |
並列割引料金 . | 17~65ノード | . 1ノード増につき1円減額 | |
66ノード以上 | 50円 | ||
Bシステム | 100円 | ||
Dシステム | 基本料金 | 1~16ノード | 300円 |
並列割引料金 | 17~48ノード | 1ノード増につき3円減額 | |
49ノード以上 | 200円 | ||
Eシステム | 基本料金 | 1~16ノード | 300円 |
並列割引料金 | 17~48ノード | 1ノード増につき3円減額 | |
Fシステム | 基本料金 | 1ノード | 500円 |
並列割引料金 | 2~50ノード | 1ノード増につき5円減額 | |
51ノード以上 | 250円 | ||
Hシステム | 基本料金 | 1ノード | 100円 |
並列割引料金 | 2~50ノード | 1ノード増につき1円減額 | |
51ノード以上 | 50円 | ||
Vシステム | 300円 |
共用計算資源の期間占有利用
日単位
利用期間の単位は、利用開始日の午前10時から翌日午前10時までを1日とする。
項 目 | ノード数 | 金 額 (1ノード・日あたり) | |
---|---|---|---|
Aシステム . | 基本料金 | 1~4ノード | 2,400円 |
並列割引料金 . | 5~8ノード | 2,280円 | |
9~12ノード | 2,160円 | ||
13~16ノード | 2,040円 | ||
17~18ノード | 1,920円 | ||
19~20ノード | 1,800円 | ||
21~22ノード | 1,680円 | ||
23~24ノード | 1,560円 | ||
25~26ノード | 1,440円 | ||
27~28ノード | 1,320円 | ||
29~30ノード | 1,200円 | ||
31~32ノード | 1,080円 | ||
33ノード以上 | 960円 | ||
Bシステム | 2,400円 | ||
Dシステム | 基本料金 | 1~4ノード | 7,200円 |
並列割引料金 | 5~8ノード | 6,720円 | |
9~12ノード | 6,240円 | ||
13~16ノード | 5,760円 | ||
17~20ノード | 5,280円 | ||
21~24ノード | 4,800円 | ||
25~28ノード | 4,320円 | ||
29~32ノード | 3,840円 | ||
33ノード以上 | 3,360円 | ||
Fシステム(GPU非搭載/搭載機) | 12,000円 | ||
Hシステム | 基本料金 | 1~4ノード | 2,400円 |
並列割引料金 | 5~8ノード | 2,280円 | |
9~12ノード | 2,160円 | ||
13~16ノード | 2,040円 | ||
17~18ノード | 1,920円 | ||
19~20ノード | 1,800円 | ||
21~22ノード | 1,680円 | ||
23~24ノード | 1,560円 | ||
25~26ノード | 1,440円 | ||
27~28ノード | 1,320円 | ||
29~30ノード | 1,200円 | ||
31~32ノード | 1,080円 | ||
33ノード以上 | 960円 | ||
Vシステム | 7,200円 |
月単位
利用期間の単位は、利用当月の1日から末日までの1か月とする。別途、専用フロントエンドサーバの契約を必須とする。月の途中からの利用でも、1ヶ月分の全額課金とする。
項 目 | 金 額 (1ノード・月あたり) |
---|---|
Aシステム | 43,200円 |
Bシステム | 100,000円 |
Dシステム | 172,800円 |
Eシステム(XeonPhi 1基/4基搭載機) | 172,800円 |
Fシステム(GPU 非搭載/搭載機) | 288,000円 |
Hシステム | 43,200円 |
年度単位
利用期間の単位は、利用開始日から当該年度末日までとする。別途、専用フロントエンドサーバの契約を必須とする。年度の途中からの利用でも、年度分の全額課金とする。
項 目 | 1単位 | 金 額 (1単位・年あたり) | |
---|---|---|---|
Aシステム | 8ノード | 2,764,800円 | |
Dシステム | 4ノード | 5,184,000円 | |
Eシステム | XeonPhi 1基搭載機 | 4ノード | 4,872,960円 |
XeonPhi 4基搭載機 | 4ノード | 5,184,000円 | |
Fシステム | GPU 非搭載機 | 1ノード | 2,160,000円 |
GPU搭載機 | 1ノード | 3,000,000円 | |
Hシステム | 4ノード | 1,728,000円 | |
8ノード | 2,764,800円 |
ストレージ
項 目 | 金 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|
ホーム領域(/home1) 1課題につき200GB無償割当 | 容量拡大不可 | ||
ホーム兼ワーク領域(/home3) | 10GB・月あたり | 300円 | 月の途中からの利用でも1か月分の全額課金とする。 |
10GB・年度あたり | 2,000円 | 年度の途中からの利用でも年度分の全額課金とする。 |
フロントエンドサーバ
共用
無償
専用
日単位
利用期間の単位は、利用開始日の午前10時から翌日午前10時までを1日とする。
項 目 | 金 額(1台・日あたり) |
---|---|
Light (2.26GHz 12コア48GB RAM 500GB HDD) | 5,000円 |
Thin (2.2GHz 4コア 4GB RAM 1000GB HDD) | 5,000円 |
月単位
課題上限1台。
月の途中からの利用でも、1か月分の全額課金とする。
項 目 | 金 額(1台・月あたり) |
---|---|
Light (2.26GHz 12コア48GB RAM 500GB HDD) | 60,000円 |
Thin (2.2GHz 4コア 4GB RAM 1000GB HDD) | 70,000円 |
Medium (2.8GHz 20コア 64GB RAM 4000GB HDD) | 100,000円 |
Fat(2.8GHz 20コア + Xeon Phi 511P 1基 256GB RAM 4000GB HDD) | 125,000円 |
年度単位
課題上限1台。
年度の途中からの利用でも、年度分の全額課金とする。
項 目 | 金 額(1台・年あたり) |
---|---|
Light (2.26GHz 12コア48GB RAM 500GB HDD) | 600,000円 |
Thin (2.2GHz 4コア 4GB RAM 1000GB HDD) | 700,000円 |
Medium (2.8GHz 20コア 64GB RAM 4000GB HDD) | 1,000,000円 |
Fat(2.8GHz 20コア + Xeon Phi 511P 1基 256GB RAM 4000GB HDD) | 1,250,000円 |
ソフトウェア
定額利用(利用無制限)は、期間途中からの利用でも、全額課金とする。
従量利用のノード時間相当は、CPU時間合計/ノードあたりコア数とする。
項 目 | 金 額 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
Gaussian 09/16 | 従量利用 | 1ノード・時間相当あたり | 120円 | |
定額利用(利用無制限) | 月あたり | 500,000円 | ||
四半期あたり | 1,200,000円 | 任意の3か月(最終 1月開始) | ||
半期あたり | 1,800,000円 | 任意の6か月(最終10月開始) | ||
年度あたり | 3,000,000円 | |||
MIZUHO/BioStation | 従量利用 | 1ノード・時間相当あたり | 80円 |
機器持込み
コンピュータ室への機器持込み(占有利用)
消費電力1kWまで。超過する場合は 1kW単位「電力追加」費用負担。
ネットワーク接続料別途必要。
項 目 | 金 額 | ||
---|---|---|---|
サーバ(ペデスタル) | 1台・月あたり | 15,000円 | |
サーバ(ラック搭載・共用領域) | 1U・月あたり | 50,000円 | |
サーバ(ラック搭載・占有領域) | 区画(10U)使用料 | 月あたり | 10,000円 |
機器持込み料 | 月あたり | 20,000円 | |
電力追加 | 1kW・月あたり | 14,400円 |
コンピュータ室へのネットワーク接続(共用ベストエフォート)
ラックからネットワーク接続ポートまでの配線工事費は実費負担とする。
項 目 | 金 額(1ポート・月あたり) |
---|---|
1000BASE-T 接続 | 5,000円 |
10GBASE-T 接続 | 10,000円 |
10GBASE-SR 接続 | 10,000円 |
10GBASE-LR 接続 | 10,000円 |
貸出ストレージ
貸出HDD
発送に係る費用は、別途利用者の負担とする。
終了日までに返却又は発送しない場合、終了日翌日以降の利用料金は3倍とする。
項 目 | 金 額(1台・日あたり) |
---|---|
物理容量 6TB | 500円 |
物理容量 20TB | 1,000円 |
物理容量 32TB | 1,500円 |
施設
端末利用室
1日あたり 10,000円 ※1課題・月あたり1日無償
※ 実習室利用につては、こちらをご覧ください。
FOCUSスパコン利用料前払
10万円分利用料 100,000円
※随時受付、入金日の当月から適用。
※年度繰越(翌年度末まで)可能。
※返金は不可。
※適用範囲は、利用料金表に記載の項目とする。
インターネット高速ファイル転送サーバ
無償
トライアルユース制度
利用開始から 10,000円分を課金対象外として無料でお使いいただける制度です。(申請不要)
自社開発アプリケーションのポーティング(パラメーター設定、チューニング等)やベンチマーク計算の実施(自社アプリ、フリー、商用アプリ)等ご自由にお使いください。
ご利用可能期間
利用開始初年度内のみ有効です。
ご利用頂ける利用形態
従量利用を対象とし、上限10,000円(消費税抜き)分のノード・時間の利用迄とする。
※ アカウント利用、期間占有利用、ソフトウェア等は適用対象外です。
賛助会員特典について
FOCUSスパコン利用料金のうち、賛助会員として以下の特典が受けられます。
公益財団法人計算科学振興財団賛助会員については、こちらをご覧ください。
1.FOCUSスパコン利用料充当
1口・1課題あたり利用料11万円(税込)分充当いただけます。
※ 複数の課題に適用する場合は、課題ごとに口数が必要です。(申込口数の制限なし)
※ 適用範囲は2019年度FOCUSスパコンシステム利用料金表に記載の項目
(ただし、FOCUSスパコン利用料前払は適用対象から除く)
2.「実習室」を1法人あたり年3日無料でご利用いただけます。
利用料金の請求
FOCUSスパコン利用料金は、利用月の末日締めで、翌月初旬に請求書を送付します。
利用月の翌々月末までに財団指定口座へのお振り込みをお願いします。
商用アプリの利用料金の支払いは、各アプリケーションベンダーより利用料金が請求されます。ただし、弊財団が提供している従量制の商用アプリ(Gaussian09 、 MIZUHO/BioStation)は財団より直接利用料金を請求いたします。
請求書(ハガキ)の見方
請求書は圧着ハガキ形式でお送りしております。
請求書の見方は以下をご参照ください。
本件に関するお問合せ先
公益財団法人計算科学振興財団 運用グループ
E-mail:unyo[at]j-focus.or.jp([at]を @ に変更して下さい)