事例集 分野別事例一覧【ものづくり】【宇宙】【人材育成】【スパコン利用環境整備】
各事例のPDFは、テーマ名をクリックしてご覧ください。
【ものづくり】
テーマ | 研究・開発機関 | 利用計算資源 | 掲載年 |
---|---|---|---|
最適な撹拌機の選定 | ユニチカ | 外部(FOCUSスパコン) | 2025 |
スピーカー筐体設計の高効率化 | ヤマハ | 内部 | 2025 |
サイレンサの空力音シミュレーション | 神戸製鋼所、豊橋技術科学大学 | 外部(「富岳」、Wisteria-O) | 2025 |
溶解炉における固体アルミニウム原料の加熱溶解シミュレーション | UACJ | 内部 | 2025 |
タイミングベルトの設計における機械学習の利用 | 三ツ星ベルト | 内部 | 2025 |
高分子ブラシの防汚機構の研究 | 大阪大学 | 外部(「富岳」、ITO) | 2025 |
鉄道台車でのフラット損傷の影響を解明する走行シミュレーション | 鉄道総合技術研究所 | 内部 | 2024 |
板金加工機開発における強度解析 | 村田機械 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2024 |
ロボットの振動制御シミュレーション | 川崎重工業 | 内部 | 2024 |
粘着テープの剥離シミュレーション | リンテック | 外部(FOCUSスパコン) | 2024 |
密度汎関数強束縛法に基づいた並列性の高い分子動力学計算 | メトロ | 外部(FOCUSスパコン) | 2024 |
自動車の空気抵抗低減技術 | マツダ | 内部 | 2024 |
デジタルものづくりフレームワーク | SOLIZE | 内部 | 2024 |
AI(人工知能)による温州ミカン出荷時糖度の予測 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 内部 | 2024 |
温水洗浄便座におけるお尻洗浄の性能予測 | パナソニック | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2023 |
軟磁性細線を用いた交流ソレノイドの応答性解析 | 神戸製鋼所 | 内部 外部 | 2023 |
量子化学計算によるIRスペクトルの予測 | バンドー化学 | 外部(FOCUSスパコン) | 2023 |
分子動力学法による接着剤配合設計 | 積水化学工業 | 内部 外部(FOCUSスパコン、OCTOPUS) | 2023 |
正転反転する磁気カップリングの開発 | 岡山県工業技術センター ユアサシステム機器 | 内部 | 2023 |
切りくずカール半径を制御する工具形状および摩擦係数との関係 | 鳥取県産業技術センター ゴール | 内部 | 2023 |
天井クレーンの最適運用システム | 近畿大学 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2022 |
最適なヒートシンクの形状決定 | 佐賀県工業技術センター | 内部 | 2022 |
ドライアイスブラスト洗浄装置用高効率ノズルの開発 | クールテクノス 徳島県立工業技術センター | 内部 | 2022 |
金属素材間の接着接合の現象解析 | 名古屋工業大学 神戸製鋼所 | 外部 | 2022 |
樹脂ペレットの流動シミュレーション | ダイキン工業 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2022 |
流体構造連成解析を用いたコンプレッサーのPV 線図予測 | ナブテスコ | 内部 | 2022 |
ゴム破壊現象の解明による高性能・長寿命タイヤの開発 | 住友ゴム工業 | 外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2021 |
スーパーコンピュータによるスパッタ成膜シミュレーション高速化 | 芝浦メカトロニクス | 外部(FOCUSスパコン) | 2021 |
蒸気タービンの動翼から飛散する液滴挙動の数値解析 | 富士電機 | 内部 | 2021 |
電気自動車向け車載モータの連成解析 | 戸田レーシング | 内部 | 2021 |
木製履物の設計のためのFEM解析の評価 | 福島県ハイテクプラザ | 内部 | 2021 |
SX-Aurora TSUBASAによる構造解析の高速化 | 科学計算総合研究所 | 外部(FOCUSスパコン) | 2021 |
食器洗い乾燥機における乾燥運転の性能予測 | パナソニック | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2020 |
モーターサイクルにおける「ほこり入り現象」のCFD解析 | ヤマハ発動機 | 内部 | 2020 |
短繊維複合ゴム材料の物性予測シミュレーション | 三ツ星ベルト | 外部(FOCUSスパコン) | 2020 |
飛行時間型質量分析装置の高性能化 | 島津製作所 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2020 |
切削加工中の「びびり」を抑制する治具形状の検討 | 長野県工業技術総合センター | 内部 | 2020 |
防音製品設計の高度化 | 神戸製鋼所 | 内部 | 2020 |
ジェットエンジン・タービン翼のエロージョン(物理的摩耗)の予測 | IHI | 内部 | 2019 |
軽量コンパクトな環境調和型中速ディーゼル機関の開発 | 新潟原動機 | 内部 | 2019 |
ICパッケージの熱変形を予測する | 新光電気工業 東京大学 | 外部(「京」他) 内部 | 2019 |
半導体向け放熱器の熱流体解析 | ニチコン | 内部 | 2019 |
調節弁のキャビテーション解析 | アズビル | 外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2019 |
自動車の車体周りの流体解析 | ホンダアクセス | 内部 | 2019 |
缶コーヒーの殺菌工程での熱流解析 | サントリー食品インターナショナル | 外部(FOCUSスパコン) | 2018 |
スマートフォン部品等の接着構造解析 | 日東電工 名古屋大学 | 外部(「京」) | 2018 |
スクリュ圧縮機の流動シミュレーション | 神戸製鋼所 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2018 |
クラウドを利用したスピン洗浄装置の気流解析 | 芝浦メカトロニクス | 外部(FOCUSスパコン) | 2018 |
フェノール架橋樹脂ネットワークの分子動力学シミュレーション | 住友ベークライト | 内部 外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2018 |
FOCUSスパコン上でのiconCFD並列性能ベンチマークテスト | 三菱電機 | 外部(FOCUSスパコン) | 2018 |
数値流体力学(CFD)を活用したハイパフォーマンスモーターサイクル Kawasaki Ninja H2/H2R の開発 | 川崎重工業 | 内部 | 2017 |
空力デバイス付きヘルメットの開発 | オージーケーカブト | 内部 | 2017 |
インクジェットヘッド解析 | セイコーインスツル | 外部(FOCUSスパコン、TSUBAME、Reedbush-U) | 2017 |
非接触動力伝達装置における磁場解析シミュレーション | 宮城県産業技術総合センター プロスパイン | 内部 | 2017 |
水車発電機の電磁場解析シミュレーション | サイエンス ソリューションズ | 内部 | 2017 |
ゴム破壊現象の解明による高性能・長寿命タイヤの開発 | 住友ゴム工業 | 外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2016 |
自動車エンジン用Vリブドベルトの摩耗シミュレーション | 三ツ星ベルト | 外部(FOCUSスパコン) | 2016 |
車室内の音場シミュレーション | パイオニア | 外部(FOCUSスパコン) | 2016 |
蓄電池開発を加速する電極反応シミュレーション | 日産アーク | 内部、外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2016 |
流体解析による新型扇風機用ファンの設計 | ドウシシャ ナカシマプロペラ | 内部 | 2016 |
流体解析による船舶の推進性能評価 | 川崎重工業 | 内部、外部(「京」) | 2016 |
PTP包装における錠剤取り出し解析 | 大成化工 | 内部 | 2015 |
スクリュ圧縮機の流動シミュレーション | 神戸製鋼所 | 内部 | 2015 |
超小型EVの実走行シミュレーション | トヨタ車体 | 内部 | 2015 |
複数の車体構造の同時設計探査 | マツダ 宇宙航空研究開発機構 自動車工業会 富士通 | 外部(「京」) | 2015 |
ディスプレイ用光学透明フィルムの開発 | 住友ベークライト | 外部(FOCUSスパコン) | 2015 2013 |
変速機用ゴムベルトの構造解析シミュレーション | 三ツ星ベルト | 外部(FOCUSスパコン) | 2015 2013 |
アルミ飲料ボトルの多目的最適設計 | ユニバーサル製缶 (当時:三菱マテリアル) | 内部 | 2014 |
アルミ缶の耐圧シミュレーション | アサヒビール | 内部 | 2014 |
気泡塔型反応器内の流動予測 | 千代田化工建設 | 外部(FOCUSスパコン) | 2014 |
効率の良い回転機を開発するための数値解析技術 | 東洋電機製造 岐阜大学 海洋研究開発機構 | 内部(地球シミュレータ) | 2014 |
デジタルカメラの電磁界シミュレーション | ソニーイーエムシーエス ソニー | 内部 | 2014 |
油圧電磁弁における閉弁挙動の解析 | ナブテスコ | 内部 | 2014 |
計算モデルと実験を高度に統合したSKYACTIVエンジンの性能開発 | マツダ | 内部 | 2014 |
新材料開発技術4D NANO DESIGN | 住友ゴム工業 | 外部(FOCUSスパコン) | 2013 |
多段階最適化法による2ピース飲料用アルミボトル底部の最適設計 | ユニバーサル製缶 (当時:三菱マテリアル) | 内部 | 2013 |
農薬散布機作業アームの姿勢安定化技術の開発 | 北海道立総合研究機構 | 内部 | 2013 |
溶接アーク・溶融池統合数値解析技術の開発 | コベルコ科研 | 内部 | 2013 |
磁器食器「三川内焼」の強度向上 | 三川内陶磁器工業協同組合 長崎県窯業技術センター | 内部 | 2013 2011 |
開けやすい飲料用アルミ缶の開発 | ユニバーサル製缶 | 内部 | 2011 |
錠剤打錠杵の耐圧性解析 | アサヒビール サイバネットシステム | 内部 | 2011 |
プリント基板はんだ接続部の熱疲労解析 | 富士ゼロックス | 内部 | 2011 |
マグネット式ボタンの開発 | ワールドワーク 北海道立総合研究機構 | 内部 | 2011 |
野球スパイクの最適化シミュレーション | アシックス | 内部 | 2011 |
自動車まるごと高精度リアルタイムシミュレーション | 日本自動車工業会 | 外部(地球シミュレータ) | 2011 2010 |
鉛フリー釣り用オモリの開発 | フジワラ 北海道立工業技術センター | 内部 | 2011 2010 |
SiCパワーデバイス開発のためのシミュレーション | 電力中央研究所 日本原子力研究開発機構 | 外部(地球シミュレータ) | 2010 |
回転機の高速高精度シミュレーション | 東洋電機製造 | 外部(地球シミュレータ) | 2010 |
環境負荷低減高性能タイヤの開発 | 住友ゴム工業 | 外部(地球シミュレータ) | 2010 |
プリント回路基板の電磁界シミュレーション | 富士通 | 内部 | 2010 |
有機材料の発光特性シミュレーション | 住友化学 | 外部(地球シミュレータ) | 2010 |
【宇宙】
テーマ | 研究・開発機関 | 利用計算資源 | 掲載年 |
---|---|---|---|
液体ロケットエンジン開発における数値シミュレーション技術の活用 | 宇宙航空研究開発機構 | 内部 | 2018 |
小惑星イトカワへ接近航法誘導解析 | 宇宙航空研究開発機構 | 内部 | 2013 |
【人材育成】
テーマ | 研究・開発機関 | 利用計算資源 | 掲載年 |
---|---|---|---|
JST グローバルサイエンスキャンパスにおけるシミュレーション研究 | 神戸大学 兵庫県立大学 | 内部 | 2021 |
【スパコン利用環境整備】
テーマ | 研究・開発機関 | 利用計算資源 | 掲載年 |
---|---|---|---|
「富岳」アプリケーションサービス課題による支援サービス | 計算科学振興財団 | 外部(「富岳」) | 2025 |
量子コンピュータシミュレーション | 理化学研究所 計算科学研究センター | 内部(「富岳」) | 2023 |
フラグメント分子軌道計算プログラムの大規模・高速化 | 立教大学、国立医薬品食品衛生研究所、計算科学振興財団 | 内部(FOCUSスパコン) 外部(「富岳」、その他) | 2023 |
※ 研究・開発機関名は掲載当時の名称です。