事例集 分野別事例一覧【環境・エネルギー】
各事例のPDFは、テーマ名をクリックしてご覧ください。
| テーマ | 研究・開発機関 | 利用計算資源 | 掲載年 |
|---|---|---|---|
| 低燃費エンジンの研究 | 自動車用内燃機関技術研究組合 | 外部(「富岳」) | 2025 |
| IGCC実機ガス化炉の過渡応答性評価 | 三菱重工業、九州大学、東京大学、数値フローデザイン | 外部(「富岳」) | 2025 |
| ふく射冷房パネルの流動可視化 | 福岡県工業技術センター、エース・ウォーター | 内部 | 2025 |
| 雲の自己組織化と階層構造 | 理化学研究所、兵庫県立大学、京都大学、東京大学 | 内部(「京」、「富岳」) | 2025 |
| 高エネルギー天体現象中のニュートリノ輸送シミュレーション | 国立天文台 | 外部(「富岳」、他HPCI) | 2025 |
| 安全・安心を目指した大型観光バスの換気設計とウイルスの高効率排除 | 香川大学 | 外部(OCTOPUS) | 2024 |
| 微細冷却フィン周りの流れ解析 | デンソー 京都大学 数値フローデザイン | 外部(「富岳」) | 2024 |
| 二酸化炭素地中貯留サイトの弾塑性地震応答解析 | サンコーコンサルタント 産業技術総合研究所 京都大学 | 内部 | 2024 |
| モバイル通信システムにおける計算機シミュレーションの活用 | KDDI 総合研究所 | 内部 外部(「富岳」) | 2024 |
| 天然ゴム(RSS)の臭気を軽減する触媒の開発 | 兵庫県立工業技術センター | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2024 |
| 瀬戸内海の栄養塩類管理に資する新たな低次生態系モデルの開発 | 大阪大学 | 内部 外部(「富岳」) | 2023 |
| ナノシミュレーションによるアルミニウム合金腐食データベースの構築 | コベルコ科研 | 外部(「富岳」、FOCUSスパコン) | 2023 |
| 清潔・快適・エコな住宅水まわり製品開発のための気液混相流シミュレーション | TOTO | 外部(「富岳」) | 2023 |
| 発電用大型風車の累積疲労損傷評価 | 東京大学、豊橋技術科学大学 | 外部(「富岳」) | 2023 |
| 室内空間を3D 化し感染リスクを見える化する飛沫可視化シミュレーション | テックレボリューション | 内部 | 2022 |
| 鉄道車両走行時の窓開けによる車内換気の数値シミュレーション | 鉄道総合技術研究所 | 内部 | 2022 |
| 風力発電所の風況シミュレーション | 大阪ガス | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2022 |
| AI によるリアルタイムなオンデマンド便乗配車計画(SAVS) | はこだて未来大学 名古屋大学 北海道大学 産業技術総合研究所 未来シェア | 内部 | 2022 |
| 海面処分場に用いる高耐久遮水シートの開発 | 東洋紡 京都大学 東洋建設 太陽工業 大阪産業技術研究所 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2022 |
| 発電用水車ランナ(羽根車)の強度計算 | 田中水力 神奈川県立産業技術総合研究所 | 内部 | 2022 |
| 3次元熱流体解析によるFCV用高圧水素タンク内温度予測 | コベルコ科研 | 外部(FOCUSスパコン) | 2021 |
| 数値流体力学(CFD)を活用した水素の拡散解析 | 川重テクノロジー | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2021 |
| 漁場に暮らすホタテガイを数えよう | 北海道立総合研究機構、恵比寿システム、熊本大学、滋賀県立大学 | 内部 | 2021 |
| 施設内の換気シミュレーション | 神戸商工会議所、科戸の風プロジェクト | 内部 | 2021 |
| 世界最大級燃焼式LNG気化装置の開発 | 東京ガス 京都大学 数値フローデザイン | 外部(「京」) | 2020 |
| 拡張DEMを用いた粒子流動特性の解析 | PD.Lab. CPFD.Lab. | 内部 | 2020 |
| 新幹線・航空機客室内の電磁波影響の把握 | EEM | 外部(FOCUSスパコン) | 2020 |
| 気流解析を活用した建築環境設計教育 | 武庫川女子大学 | 内部 | 2020 |
| 換気扇の軸流ファン設計 | パナソニックエコシステムズ | 内部 | 2019 |
| 機械学習を活用した多孔質材料の最適構造の探索 | コベルコ科研 | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2019 |
| 建築物の高層化/複雑形状化に対応した流体-構造連成解析 | 鹿島建設 東京工業大学 神戸大学 | 外部(「京」) | 2019 |
| 超広海域/観測海面の解析 | 江戸川大学 計算科学振興財団 | 内部 | 2019 |
| 浴び心地を向上させるシャワーヘッド設計 | TOTO | 内部 | 2018 |
| 舞台演出照明用スポットライトの熱設計について | 丸茂電機 | 内部 | 2018 |
| ワイヤレス電力伝送による漏えい電波の環境解析 | パナソニックシステムネットワークス開発研究所 | 外部(FOCUSスパコン、TSUBAME2.5) | 2018 |
| シミュレーションを用いた数値曳航水槽の実用化 | 日本造船技術センター 東京大学 | 外部(「京」) | 2018 |
| 船舶用プロペラ翼表面流れの解析 | ナカシマプロペラ | 内部 | 2018 |
| LNGプラントの大規模気流解析 | 日揮 | 外部(FOCUSスパコン) | 2017 |
| 風車の総合シミュレーションシステム | 計算力学研究センター | 内部 | 2017 |
| 膜構造建築物の室内空間における風環境シミュレーション | 太陽工業 | 外部(FOCUSスパコン) | 2017 |
| マイクロ水力発電システム開発のための流体解析技術 | ダイキン工業 | 内部 | 2017 |
| 国土スケールの水循環モデル開発 | 地圏環境テクノロジー | 内部 | 2017 |
| 可視率シミュレーションによる景観・眺望評価 | 大成建設 | 内部 | 2017 |
| 高層建築物に作用する風圧の予測 | 鹿島建設 東京工業大学 神戸大学 | 外部(「京」) | 2016 |
| 石油・ガス等プラントの配管設計における振動予測 | 千代田化工建設 | 外部(FOCUSスパコン) | 2016 |
| トイレ洗浄水の流れ解析 | LIXIL | 内部 | 2016 |
| 都市における風環境シミュレーション | 神戸芸術工科大学 | 内部 | 2016 |
| 汽水湖の海水遡上シミュレーション | 応用技術 | 内部 | 2016 |
| 広域に配置された太陽光発電設備の総合発電量予測 | 気象工学研究所 関西電力 | 内部 | 2016 |
| リチウムイオン二次電池の劣化 | コベルコ科研 | 外部(「京」、FOCUSスパコン) | 2015 |
| 鉄鋼材料の信頼性向上のためのシミュレーション | 新日鐵住金 | 外部(「京」) | 2015 |
| 工業炉のシミュレーション | 大阪ガス | 内部 外部(FOCUSスパコン) | 2015 2013 |
| 夏季気温分布シミュレーション | 国土技術政策総合研究所 | 外部(地球シミュレータ) | 2014 |
| 大規模数値シミュレーションによる波力発電システムの性能評価 | CAEソリューションズ 海洋エネルギーエンジニアリング | 外部(FOCUSスパコン) | 2014 |
| リチウムイオン電池内の反応過程解明 | 富士フイルム 物質・材料研究機構 | 外部(「京」) | 2014 |
| 高速鉄道車両における車外騒音対策 | 川崎重工業 | 内部 | 2014 |
| 防音製品および機械製品設計における音響シミュレーション | 神戸製鋼所 | 内部 | 2014 |
| シミュレーションによる風力タービンのギア性能改善 | ナブテスコ | 内部 | 2013 |
| ヒートアイランドを抑制する都市の「風の道」 | 国土技術政策総合研究所 | 外部(地球シミュレータ) | 2013 |
| 産業用ガスタービンにおけるNOx 生成量予測 | 川崎重工業 北海道大学 | 内部 | 2013 |
| 漁礁まわりの海水流れ解析 | 不二高圧コンクリート 熊本県産業技術センター | 内部 | 2011 |
| 自動車の抜本的空気抵抗低減技術 | トヨタ自動車 | 外部(地球シミュレータ) | 2011 |
| ショーケース用エアカーテンの開発 | 富士電機リテイルシステムズ | 内部 | 2011 |
| 太陽電池用化合物半導体材料の安定構造解析 | 本田技術研究所 | 外部(地球シミュレータ) | 2011 |
| 都心のヒートアイランド緩和 | 建築研究所 | 外部(地球シミュレータ) | 2011 2010 |
| 新幹線車両の騒音シミュレーション | 東日本旅客鉄道 | 外部(地球シミュレータ) | 2010 |
| 排気ガス浄化用触媒シミュレーション | 豊田中央研究所 | 外部 | 2010 |
※ 研究・開発機関名は掲載当時の名称です。
別分野の事例
【健康・医療】
【防災・安全】
【ものづくり】【宇宙】【人材育成】【スパコン利用環境整備】









